¿Qué es el evaporador?
Por encima, los tubos de cobre de alta calidad (o tubos de acero inoxidable) se emparejan con precisión con virutas de aluminio (o virutas de acero inoxidable, virutas de cobre). Tras una distensión mecánica avanzada, los tubos se conectan estrechamente con las aletas para garantizar la máxima eficacia de intercambio de calor. Los tubos están dispuestos de manera escalonada, con el diseño de ondulación sinusoidal de las aletas, reduciendo la resistencia y mejorando la fluidez del fluido, asegurando así que el evaporador tenga un rendimiento eficiente de transferencia de calor. Todos los evaporadores se someten a una inspección de fugas después de 3,5 Mpa de presión.
| Modelo | Peso (Kg) | Capacidad de procesamiento (L/h) | Consumo de energía (kw) | Dimensiones Longitud × Anchura × Altura (mm) |
| 250 | 3700 | 160-200 | 6 | 1800×3650×3500 |
| 300 | 3700 | 240-300 | 7.3 | 1870×3650×3500 |
| 500 | 5500 | 400-500 | 1 1 .8 | 2400×3650×3500 |
| 750 | 8000 | 600-750 | 17 | 3600×3650×3500 |
| 1000 | 11000 | 800-1000 | 22.6 | 4800×3650×3500 |
| 1250 | 13500 | 1000-1250 | 27.74 | 6000×3650×3500 |
| 1500 | 16000 | 1200-1500 | 36 | 7200×3650×3500 |








Reseñas
Aún no hay opiniones.