Produkt-Einführung
Es handelt sich um einen Zwei-Trommel-Wasserrohrkessel des Typs D mit Naturumlauf, wassergekühlter Membranwand und leichter Überdruckverbrennung. Das Rauchgas strömt nacheinander durch das Konvektionsrohrbündel, den ND-Stahl-Spiralrippen-Economizer und den Kondensator und wird dann zur Emission in den Schornstein geleitet.
Leistungsparameter
- Vollmembranwand, der Wärmeverlust des Rauchgases ist gering und der thermische Wirkungsgrad ist hoch
- Kompakte Form spart Installationsfläche und Investitionskosten
- Natürliche Zirkulation (Dampf) oder erzwungene Zirkulation (Heißwasser) mit sicherer Wasserzirkulation
- Installiert mit hocheffizienten Brennern, vollautomatischem Betrieb, Verriegelungsschutz der Speisewasserpumpe
- Inspektionsöffnungen für den Ofen und explosionssichere obere Tür für bequeme Wartung
Effizienz und Umweltvorteile
Der Kessel gewinnt die latente Wärme des Wasserdampfs im Rauchgas zurück, um einen höheren thermischen Wirkungsgrad zu erreichen. Durch die große Feuerung und die Rauchgasrückführung können extrem niedrige NOx-Emissionen (≤30mg/Nm³) erreicht werden. .

| Kesselmodell/Projekt | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS25 | SZS30 | SZS35 | SZS40 | ||
| Nenn-Verdampfungsleistung | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Nenndampfdruck | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| Dampf-Nenntemperatur | ℃ | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| Nennspeisewassertemperatur | ℃ | 20(104) | 20(104) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Berechnete Wärmeaustauschfläche | m2 | 357.7 | 524 | 702.5 | 805.2 | 905.2 | 1052 | 1208 | |
| Thermischer Wirkungsgrad (Öl/Gas) | % | 98.48/99.35 | 98.4/99.3 | 98.34/99.15 | 98.1/99.48 | 98.2/99.2 | 98.6/99.4 | 98.64/99.5 | |
| Maximales Transportgewicht der Kesselkomponenten | t | 30 | 40 | 46.3 | 52 | 55.7 | 68 | 76 | |
| Kesselwasserkapazität | t | 10.1 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | 21.6 | 23.8 | 27.7 | |
| Verbrennungsmethode | Verbrennungskammer | ||||||||
| Methode der Verbrennungskontrolle | Vollautomatische Proportionalsteuerung | ||||||||
| Anwendbarer Kraftstoff | Erdgas, leichtes Dieselöl, Kokereigas | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch | Erdgas | Nm3/h | 805 | 1195 | 1600.7 | 1972 | 2190 | 3060 | 3060 |
| Leichter Diesel | Kg/h | 663 | 986 | 1319.1 | 1598 | 1860 | 2540 | 2540 | |
| Stromversorgung | 380V/50Hz | ||||||||
| Wasserpumpe | Elektrischer Strom | KW | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| Wasserumlaufpumpe | Elektrischer Strom | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| Fan | Elektrischer Strom | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 110 |
| Maximale Abmessungen der Sendung | mm | 7490×2790 | 9120×3375 | 10050×3330 | 10200×3800 | 10000×4030 | 11000×4300 | 12000×4300 | |
| ×3516 | ×3566 | ×4066 | ×4150 | ×4230 | ×4230 | ×4530 | |||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.