Der Vakuum-Heißwasserkessel ist ein sicheres und energiesparendes Heizgerät. Arbeit unter Unterdruck (Vakuum), senkt den Siedepunkt des Wassers, stark reduzieren die Gastemperatur, der Kessel arbeiten unter niedrigen Temperaturen und niedrigem Druck Bedingungen mit hoher thermischer Effizienz.
Die Vakuumstruktur sorgt für Sauerstoffkorrosion, geringere Skalierung und längere Lebensdauer. Geeignet für Warmwasserversorgung, Heizung und industrielle Warmwasserheizungsanlagen.
Merkmal
1、Vakuumbetrieb, Niederdruck und niedrige Temperatur
2、Energieeinsparung, weniger Wärmeverlust
3、Anti-Scaling und Korrosionsschutz verlängern die Lebensdauer
4、Kompakte Struktur, einfache Installation und Nutzung
5、Geeignet für automatisches Kontrollsystem
| Nennleistung (MW) | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 |
| Nennbetriebsdruck des Kessels | -0,02MPa | ||||||||
| Wassertemperatur Einlass/Rücklauf (°C) | 80/60 | ||||||||
| Strahlungsheizfläche (m²) | 5.54 | 6.27 | 7.2 | 11.8 | 14.9 | 17 | 19.2 | 21.1 | 22.8 |
| Konvektionsheizfläche (m²) | 16.1 | 21.8 | 33.28 | 57.24 | 79.68 | 92.7 | 116.92 | 127.98 | 187.44 |
| Ökosystem-Heizung Heizfläche (m²) | / | / | 19.4 | 25.8 | 29.1 | 32.6 | 42.87 | 58.89 | 85.66 |
| Wärmetauscher Nennbetriebsdruck | 1,0MPa | ||||||||
| Wärmetauscher Heizfläche (m²) | 13.92 | 21.56.8 | 32.54 | 48.76 | 82..56 | 105.66 | 115.3 | 131.79 | 171.14 |
| Durchflussmenge des zirkulierenden Wassers (m³) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Thermischer Wirkungsgrad (Öl/Erdgas) | 92.33% | 94.54% | 94.29% | 95.8% | 95.35% | 95.37% | 95.32% | 95.02% | 95.66% |
| 92.02% | 94.26% | 94.45% | 95.58% | 95.30% | 95.11% | 95.21% | 94.94% | 95.42% | |
| Kraftstoffverbrauch (Öl kg/h) | 61.93 | 96.28 | 120.67 | 178.91 | 238.27 | 297.8 | 359.7 | 478.3 | 593.7 |
| Kraftstoffverbrauch (Erdgas kg/h) | 74.9 | 116.47 | 146.4 | 217.31 | 288.72 | 361.6 | 436.73 | 579.7 | 720.9 |
| Wasserinhalt (T) | 1.68 | 3.16 | 3.4 | 5.11 | 6.2 | 8.5 | 9.3 | 10.6 | 15 |
| Transport Abmessungen (mm) | 3596x1492x2286 | 3627x1672x2383 | 4189x1846x2716 | 4980x2020x2920 | 5285x2280x3260 | 5605x2494x3696 | 5705x2500x3696 | 6125x3813x3260 | 7180x2800x3940 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.