Qu'est-ce que l'évaporateur ?
Au-dessus, des tubes en cuivre de haute qualité (ou des tubes en acier inoxydable) sont associés avec précision à des copeaux d'aluminium (ou des copeaux d'acier inoxydable, des copeaux de cuivre). Après une distension mécanique avancée, les tubes sont étroitement reliés aux ailettes afin de garantir une efficacité maximale de l'échange thermique. Les tubes sont disposés en quinconce, avec une conception sinusoïdale des ailettes, ce qui réduit la résistance et améliore la fluidité du fluide, assurant ainsi à l'évaporateur un transfert de chaleur efficace. Tous les évaporateurs sont soumis à un contrôle d'étanchéité après une pression de 3,5 Mpa, et les aspects susmentionnés peuvent être expédiés à l'usine afin d'accepter l'examen du client.
| Modèle | Poids (Kg) | Capacité de traitement (L/hr) | Consommation électrique (kw) | Dimensions Longueur × Largeur × Hauteur (mm) |
| 250 | 3700 | 160-200 | 6 | 1800×3650×3500 |
| 300 | 3700 | 240-300 | 7.3 | 1870×3650×3500 |
| 500 | 5500 | 400-500 | 1 1 .8 | 2400×3650×3500 |
| 750 | 8000 | 600-750 | 17 | 3600×3650×3500 |
| 1000 | 11000 | 800-1000 | 22.6 | 4800×3650×3500 |
| 1250 | 13500 | 1000-1250 | 27.74 | 6000×3650×3500 |
| 1500 | 16000 | 1200-1500 | 36 | 7200×3650×3500 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.