
Приложение
Введение
Наши скребковые теплообменники/Votator могут изготавливаться в различных конфигурациях и из различных материалов, так что каждая установка может быть собрана в соответствии с конкретными требованиями к обработке для каждого применения и каждого продукта.
Большинство приложений для продуктов делятся на четыре основные категории:
1. Нагрев и охлаждение вязких продуктов, которые обычно образуют пленку на теплопередающих поверхностях.
2. Кристаллизация продуктов.
3. Нагрев и охлаждение продуктов, содержащих дискретные частицы.
4. Охлаждение жидкостей, в которых можно ожидать изменения состояния, например, при замораживании слякоти.
Преимущество
1. обеспечивает более высокую производительность передачи
2. равномерная теплопередача
3. более экономичный и эффективный
4. Для высокотемпературного нагрева и низкотемпературного охлаждения
Технические характеристики
| Информация о теплообменнике с одной скребковой поверхностью (SSHE)/Вотаторе (1.1M2) | |
| Приложение | Для джема, арахисового масла, шортенинга, маргарина, рыбного супа, лампового масла, пальмового масла, соевого соуса, фруктовых соков, детских хлопьев и других вязких материалов. Для быстрого высокотемпературного нагрева и стерилизации и быстрого низкотемпературного охлаждения. |
| Модель | GHQ-B-1100 |
| Материал | SUS304 |
| Скорость вращения | 280 об/мин (может быть отрегулирован по вашему выбору) |
| Диаметр | Обычно диаметр впуска и выпуска материала составляет Φ 50,8 мм; диаметр впуска и выпуска среды составляет Φ 32 мм (может быть изготовлен в соответствии с вашими требованиями) |
| Размер | 3150*500*600 мм (рама может быть изготовлена в соответствии с вашим требованием) |
| Вес | 450 кг |
| Площадь теплообмена | 1.1 M2 |
| Размер зазора | 18 мм |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Уплотнения | 2 механических уплотнения (SUS304+карборунд) |
| Скребок | 26 скребков вокруг центрального вала в 4 ряда (SUS316/POM/PVDF) |
| Тип | Двойная теплообменная стенка |
| ПЛК | Mitsubishi, Siemens, Omron, Delta и т.д. (Siemens лучше). |
| Условия оплаты | a) T/T (50% заранее, остальное оплачено перед поставкой) б) аккредитив |
| Срок поставки | 30 дней для одного теплообменника, после первого депозита. |
| Гарантия | a) Один год правильной эксплуатации b) 24-часовое обслуживание в режиме онлайн |
| OEM | |
Детали продукта







Отзывы
Отзывов пока нет.