Vacuum Hot Water Boiler adalah peralatan pemanas yang aman dan hemat energi. Bekerja dalam kondisi tekanan negatif (vakum), menurunkan titik didih air, sangat mengurangi suhu gas, boiler bekerja dalam kondisi suhu dan tekanan rendah dengan efisiensi termal yang tinggi.
Struktur vakum membuat korosi oksigen, penskalaan kecil dan masa pakai lebih lama. Cocok untuk suplai air panas, pemanas dan peralatan pemanas air panas industri.
Fitur
1 、 Pengoperasian vakum, Tekanan rendah dan suhu rendah
2 、 Hemat energi, lebih sedikit kehilangan panas
3 、 Anti penskalaan dan anti korosi memperpanjang masa pakai
4 、 Struktur yang ringkas, pemasangan dan penggunaan yang mudah
5 、 Cocok untuk sistem kontrol otomatis
| Nilai Daya (MW) | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 |
| Tekanan Operasi Terukur Boiler | -0.02MPa | ||||||||
| Suhu Air Masuk/Kembali (°C) | 80/60 | ||||||||
| Permukaan Pemanas Radiasi (m²) | 5.54 | 6.27 | 7.2 | 11.8 | 14.9 | 17 | 19.2 | 21.1 | 22.8 |
| Permukaan Pemanasan Konveksi (m²) | 16.1 | 21.8 | 33.28 | 57.24 | 79.68 | 92.7 | 116.92 | 127.98 | 187.44 |
| Permukaan Pemanas Pemanas Ekosistem (m²) | / | / | 19.4 | 25.8 | 29.1 | 32.6 | 42.87 | 58.89 | 85.66 |
| Tekanan Operasi Terukur Penukar Panas | 1.0MPa | ||||||||
| Permukaan Pemanasan Penukar Panas (m²) | 13.92 | 21.56.8 | 32.54 | 48.76 | 82..56 | 105.66 | 115.3 | 131.79 | 171.14 |
| Laju Aliran Air yang Bersirkulasi (m³) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Efisiensi Termal (Minyak/Gas Bumi) | 92.33% | 94.54% | 94.29% | 95.8% | 95.35% | 95.37% | 95.32% | 95.02% | 95.66% |
| 92.02% | 94.26% | 94.45% | 95.58% | 95.30% | 95.11% | 95.21% | 94.94% | 95.42% | |
| Konsumsi Bahan Bakar (Minyak kg/jam) | 61.93 | 96.28 | 120.67 | 178.91 | 238.27 | 297.8 | 359.7 | 478.3 | 593.7 |
| Konsumsi Bahan Bakar (Gas Alam kg/jam) | 74.9 | 116.47 | 146.4 | 217.31 | 288.72 | 361.6 | 436.73 | 579.7 | 720.9 |
| Kapasitas Air (T) | 1.68 | 3.16 | 3.4 | 5.11 | 6.2 | 8.5 | 9.3 | 10.6 | 15 |
| Dimensi Pengangkutan (mm) | 3596x1492x2286 | 3627x1672x2383 | 4189x1846x2716 | 4980x2020x2920 | 5285x2280x3260 | 5605x2494x3696 | 5705x2500x3696 | 6125x3813x3260 | 7180x2800x3940 |













Ulasan
Belum ada ulasan.