Karakteristik Kinerja:
Semua spesifikasi boiler memiliki efisiensi termal >82%, melebihi standar nasional. Loop sirkulasi air yang disederhanakan mengurangi hambatan aliran dan meningkatkan kecepatan aliran di pipa riser. Untuk boiler air panas, ejektor air balik dipasang di dinding berpendingin air kiri dan kanan yang memiliki hambatan aliran tinggi. Hal ini meningkatkan keandalan sirkulasi air dan memastikan pengoperasian boiler yang aman dan stabil. Permukaan pemanas yang memadai disediakan untuk memastikan panas yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar sepenuhnya diserap dan ditransfer ke media kerja, sehingga menghasilkan suhu gas buang di bawah 160 ℃. Lengkungan depan dan belakang yang dirancang dengan baik meningkatkan suhu tungku sekaligus meningkatkan turbulensi gas buang di zona suhu tinggi, mengurangi kerugian akibat pembakaran yang tidak sempurna dan abu terbang.
Prinsip Kerja:
Bar jeruji besar atau bar jeruji tipe timbangan memastikan area jeruji efektif yang memadai, meningkatkan keandalan operasional jeruji sekaligus menjamin pembakaran bahan bakar yang sempurna.
Asupan udara dua sisi, ruang udara terpisah, dan penyesuaian independen memastikan pembakaran yang stabil dan pengoperasian yang andal. Perangkat pemisah debu inersia dipasang di outlet tungku untuk memastikan bahwa konsentrasi debu asli boiler di bawah 1800 mg / Nm³. Dikombinasikan dengan pengumpul debu multi-tabung efisiensi tinggi dan bag filter, emisi gas buang boiler memenuhi persyaratan area Kelas I di China.

| Kapasitas Penguapan Terukur (t) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Tekanan Kerja Terukur (MPa) | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 |
| Suhu Air Umpan (°C) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Suhu Uap Terukur (°C) | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 |
| Area Pemanasan Radiasi (m²) | 39.5 | 39.5 | 52.68 | 52.68 | 59.4 | 59.4 | 64.7 | 64.7 | 66.05 | 64.7 |
| Area Pemanasan Konveksi (m²) | 348.1 | 348.1 | 471.1 | 471.7 | 638.6 | 638.6 | 962.3 | 962.3 | 967.3 | 962.3 |
| Area Pemanasan Economizer (m²) | 174.4+(175) | 174.4+(175) | 295+(210) | 295+(210) | 663.7 | 663.7 | 421.8 | 421.8 | 519.2 | 421.8 |
| Luas Parut Efektif (m²) | 15.56 | 15.56 | 22.7 | 22.7 | 26.6 | 26.6 | 29.3 | 29.3 | 34.5 | 29.3 |
| Bahan Bakar yang Berlaku | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
| Suhu Gas Buang (°C) | 125.9 | 129.9 | 122.1 | 127 | 122.1 | 127 | 124.2 | 129 | 123.2 | 128 |
| Efisiensi Termal Desain (%) | 84.7 | 84.4 | 84.9 | 84.5 | 87.9 | 87.4 | 87.8 | 87.3 | 87.8 | 87.3 |
| Konsumsi Bahan Bakar (kg/jam) | 2452 | 2468 | 3902 | 3960 | 5399 | 5476 | 6260 | 6410 | 7096 | 7210 |
| Berat Komponen Pengangkutan Maksimum (t) | 24/21 | 24/21 | 30 | 30 | 28.1 | 30.1 | 33.6 | 35.2 | 37.6 | 38.6 |
| Dimensi Pengangkutan Maksimum (m) | 7.35×3.2×3.5 | 7.35×3.2×3.5 | 9.8×3.7×3.6 | 9.8×3.7×3.6 | 9.1×4.2×3.5 | 9.1×4.2×3.5 | 8.56×2.55×2.7 | 8.56×2.55×2.7 | 8.56×2.6×2.9 | 8.56×2.6×2.9 |
| 8.5×3.1×2.6 | 8.5×3.1×2.6 | |||||||||
| Dimensi Instalasi Boiler (m) | 10.5×6.0×7.8 | 10.5×6.0×7.8 | 10.7×6.5×8.51 | 10.7×6.5×8.51 | 11.2×8.0×9.3 | 11.2×8.0×9.3 | 13.2×8.90×9.6 | 13.2×8.90×9.6 | 14.2×9.4 x9.6 | 14.2×9.4 x9.6 |













Ulasan
Belum ada ulasan.