Pengenalan Produk
Ini adalah tipe D, boiler tabung air dua drum dengan sirkulasi alami, dinding berpendingin air membran dan pembakaran bertekanan sedikit positif. Gas buang mengalir melalui bundel tabung konveksi, economizer sirip spiral baja ND dan kondensor secara berurutan, dan kemudian dikirim ke cerobong asap untuk emisi.
Parameter Kinerja
- Dinding membran penuh, kehilangan panas gas buang rendah dan efisiensi termal tinggi
- Bentuknya yang ringkas menghemat ruang pemasangan dan biaya investasi
- Sirkulasi alami (Uap) atau sirkulasi paksa (air panas) dengan sirkulasi air yang aman
- Dipasang dengan pembakar efisiensi tinggi, operasi otomatis penuh, perlindungan interlock pompa air umpan
- Menyediakan lubang inspeksi tungku dan pintu atas tahan ledakan untuk perawatan yang nyaman
Manfaat Efisiensi & Lingkungan
Ketel memulihkan panas laten uap air dalam gas buang untuk mencapai efisiensi termal yang lebih tinggi. Tungku besar dan resirkulasi gas buang dapat mewujudkan emisi NOx yang sangat rendah (≤30mg / Nm³). .

| Model / Proyek Boiler | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS25 | SZS30 | SZS35 | SZS40 | ||
| Kapasitas Penguapan Terukur | t/jam | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Tekanan Uap Terukur | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| Nilai Suhu Uap | ℃ | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| Suhu Air Umpan Terukur | ℃ | 20(104) | 20(104) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Area Pertukaran Panas yang Dihitung | m2 | 357.7 | 524 | 702.5 | 805.2 | 905.2 | 1052 | 1208 | |
| Desain Efisiensi Termal (Minyak/Gas) | % | 98.48/99.35 | 98.4/99.3 | 98.34/99.15 | 98.1/99.48 | 98.2/99.2 | 98.6/99.4 | 98.64/99.5 | |
| Berat Pengangkutan Maksimum Komponen Boiler | t | 30 | 40 | 46.3 | 52 | 55.7 | 68 | 76 | |
| Kapasitas Air Boiler | t | 10.1 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | 21.6 | 23.8 | 27.7 | |
| Metode Pembakaran | Ruang bakar | ||||||||
| Metode Kontrol Pembakaran | Kontrol proporsional sepenuhnya otomatis | ||||||||
| Bahan Bakar yang Berlaku | Gas alam, minyak diesel ringan, gas oven kokas | ||||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | Gas alam | Nm3 / jam | 805 | 1195 | 1600.7 | 1972 | 2190 | 3060 | 3060 |
| Diesel ringan | Kg / jam | 663 | 986 | 1319.1 | 1598 | 1860 | 2540 | 2540 | |
| Catu Daya | 380V/50Hz | ||||||||
| Pompa Air | Tenaga listrik | KW | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| Pompa Air Sirkulasi | Tenaga listrik | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| Kipas angin | Tenaga listrik | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 110 |
| Dimensi pengiriman maksimum | mm | 7490×2790 | 9120×3375 | 10050×3330 | 10200×3800 | 10000×4030 | 11000×4300 | 12000×4300 | |
| ×3516 | ×3566 | ×4066 | ×4150 | ×4230 | ×4230 | ×4530 | |||













Ulasan
Belum ada ulasan.