Présentation du produit
Il s'agit d'une chaudière à tubes d'eau à deux tambours de type D, à circulation naturelle, à paroi refroidie à l'eau par membrane et à combustion à pression légèrement positive. Les gaz de combustion traversent successivement le faisceau de tubes de convection, l'économiseur à ailettes en spirale en acier ND et le condenseur, puis sont envoyés dans la cheminée pour être émis.
Paramètres de performance
- Membrane pleine, faible perte de chaleur des gaz de combustion et efficacité thermique élevée.
- La forme compacte permet de réduire l'espace d'installation et les coûts d'investissement
- Circulation naturelle (vapeur) ou circulation forcée (eau chaude) avec circulation sécurisée de l'eau
- Brûleurs à haut rendement, fonctionnement entièrement automatique, protection de la pompe d'alimentation en eau.
- Les trous d'inspection du four et la porte supérieure antidéflagrante facilitent l'entretien.
Efficacité et avantages pour l'environnement
La chaudière récupère la chaleur latente de la vapeur d'eau dans les gaz de combustion pour atteindre une efficacité thermique plus élevée. Le grand four et la recirculation des gaz de combustion permettent d'obtenir des émissions de NOx très faibles (≤30mg/Nm³). .

| Modèle de chaudière/projet | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS25 | SZS30 | SZS35 | SZS40 | ||
| Capacité d'évaporation nominale | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Pression nominale de la vapeur | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| Température nominale de la vapeur | ℃ | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| Température nominale de l'eau d'alimentation | ℃ | 20(104) | 20(104) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Surface d'échange thermique calculée | m2 | 357.7 | 524 | 702.5 | 805.2 | 905.2 | 1052 | 1208 | |
| Rendement thermique nominal (huile/gaz) | % | 98.48/99.35 | 98.4/99.3 | 98.34/99.15 | 98.1/99.48 | 98.2/99.2 | 98.6/99.4 | 98.64/99.5 | |
| Poids maximal des composants de la chaudière pour le transport | t | 30 | 40 | 46.3 | 52 | 55.7 | 68 | 76 | |
| Capacité d'eau de la chaudière | t | 10.1 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | 21.6 | 23.8 | 27.7 | |
| Méthode de combustion | Chambre de combustion | ||||||||
| Méthode de contrôle de la combustion | Contrôle proportionnel entièrement automatique | ||||||||
| Carburant applicable | Gaz naturel, gazole léger, gaz de cokerie | ||||||||
| Consommation de carburant | Gaz naturel | Nm3/h | 805 | 1195 | 1600.7 | 1972 | 2190 | 3060 | 3060 |
| Diesel léger | Kg/h | 663 | 986 | 1319.1 | 1598 | 1860 | 2540 | 2540 | |
| Alimentation électrique | 380V/50Hz | ||||||||
| Pompe à eau | Énergie électrique | KW | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 |
| Pompe à eau de circulation | Énergie électrique | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| Ventilateur | Énergie électrique | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 110 |
| Dimensions maximales de l'envoi | mm | 7490×2790 | 9120×3375 | 10050×3330 | 10200×3800 | 10000×4030 | 11000×4300 | 12000×4300 | |
| ×3516 | ×3566 | ×4066 | ×4150 | ×4230 | ×4230 | ×4530 | |||













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.