خصائص الأداء:
تتميز جميع مواصفات الغلاية بكفاءة حرارية >82%، بما يتجاوز المعايير الوطنية. تقلل حلقات تدوير المياه المبسطة من مقاومة التدفق وتزيد من سرعة التدفق في أنابيب الصاعد. بالنسبة لغلايات الماء الساخن، يتم تركيب قاذفات المياه المرتجعة على الجدران المبردة للمياه على اليمين واليسار حيث تكون مقاومة التدفق عالية. وهذا يحسن موثوقية دوران المياه ويضمن التشغيل الآمن والمستقر للغلاية. يتم توفير سطح تسخين كافٍ لضمان امتصاص الحرارة المنبعثة من احتراق الوقود ونقلها بالكامل إلى وسط العمل، مما يؤدي إلى درجات حرارة غاز المداخن أقل من 160 درجة مئوية. يزيد القوس الأمامي والخلفي المصمم بشكل جيد من درجة حرارة الفرن مع تعزيز اضطراب غاز المداخن في منطقة درجة الحرارة العالية، مما يقلل من الخسائر الناجمة عن الاحتراق غير الكامل والرماد المتطاير.
مبدأ العمل:
تضمن القضبان الشبكية الكبيرة أو القضبان الشبكية من نوع القضبان ذات الحجم الكبير مساحة شبكية فعالة كافية، مما يحسن من موثوقية تشغيل الشبكة مع ضمان الاحتراق الكامل للوقود.
يضمن مدخل الهواء على الوجهين، وغرف الهواء المنفصلة، والضبط المستقل الاحتراق المستقر والتشغيل الموثوق به. يتم تركيب جهاز فصل الغبار بالقصور الذاتي عند مخرج الفرن لضمان أن يكون تركيز الغبار الأصلي للغلاية أقل من 1800 مجم/نيوتن متر مكعب. بالإضافة إلى جامع الغبار متعدد الأنابيب عالي الكفاءة متعدد الأنابيب والمرشح الكيسي، تلبي انبعاثات غاز المداخن في الغلاية متطلبات مناطق الفئة الأولى في الصين.

| سعة التبخر المقدرة (طن) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| ضغط العمل المقدر (ميجا باسكال) | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 |
| درجة حرارة مياه التغذية (درجة مئوية) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| درجة حرارة البخار المقدرة (درجة مئوية) | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 | 193.4 | 204 |
| مساحة التدفئة المشعة (م²) | 39.5 | 39.5 | 52.68 | 52.68 | 59.4 | 59.4 | 64.7 | 64.7 | 66.05 | 64.7 |
| مساحة التسخين الحراري (م²) | 348.1 | 348.1 | 471.1 | 471.7 | 638.6 | 638.6 | 962.3 | 962.3 | 967.3 | 962.3 |
| مساحة التدفئة المقتصدة (م²) | 174.4+(175) | 174.4+(175) | 295+(210) | 295+(210) | 663.7 | 663.7 | 421.8 | 421.8 | 519.2 | 421.8 |
| مساحة الشبكة الفعالة (م²) | 15.56 | 15.56 | 22.7 | 22.7 | 26.6 | 26.6 | 29.3 | 29.3 | 34.5 | 29.3 |
| الوقود القابل للتطبيق | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
| درجة حرارة غاز المداخن (درجة مئوية) | 125.9 | 129.9 | 122.1 | 127 | 122.1 | 127 | 124.2 | 129 | 123.2 | 128 |
| الكفاءة الحرارية التصميمية (%) | 84.7 | 84.4 | 84.9 | 84.5 | 87.9 | 87.4 | 87.8 | 87.3 | 87.8 | 87.3 |
| استهلاك الوقود (كجم/ساعة) | 2452 | 2468 | 3902 | 3960 | 5399 | 5476 | 6260 | 6410 | 7096 | 7210 |
| الوزن الأقصى لمكون النقل (طن) | 24/21 | 24/21 | 30 | 30 | 28.1 | 30.1 | 33.6 | 35.2 | 37.6 | 38.6 |
| أبعاد النقل القصوى (م) | 7.35×3.2×3.5 | 7.35×3.2×3.5 | 9.8×3.7×3.6 | 9.8×3.7×3.6 | 9.1×4.2×3.5 | 9.1×4.2×3.5 | 8.56×2.55×2.7 | 8.56×2.55×2.7 | 8.56×2.6×2.9 | 8.56×2.6×2.9 |
| 8.5×3.1×2.6 | 8.5×3.1×2.6 | |||||||||
| أبعاد تركيب الغلاية (م) | 10.5×6.0×7.8 | 10.5×6.0×7.8 | 10.7×6.5×8.51 | 10.7×6.5×8.51 | 11.2×8.0×9.3 | 11.2×8.0×9.3 | 13.2×8.90×9.6 | 13.2×8.90×9.6 | 14.2×9.4 x9.6 | 14.2×9.4 x9.6 |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.